Historial de cortes por zona
Zonas con al menos un corte registrado desde el 16/10, 21:35 (46 relevamientos, 48 cortes). Orden alfabético; tocá una columna para ordenar.
Es un dato descriptivo, no una evaluación: la cantidad de cortes depende del tamaño de cada zona, de la red y del período medido. 241 zonas no registran cortes en el período.
| Zona | Cortes | Mediana | Máx. usuarios |
|---|---|---|---|
| Acassuso San Isidro | 1 | 5 min | 2.147 |
| Avellaneda Avellaneda | 1 | 30 min | 39 |
| Balvanera CABA | 1 | s/d | 13 |
| Barracas CABA | 1 | 30 min | 91 |
| Bernal Quilmes | 1 | 10 min | 1 |
| Boedo CABA | 2 | 30 min | 4 |
| Caballito CABA | 1 | 1 h 56 min | 9 |
| Carlos Spegazzini Ezeiza | 1 | s/d | 427 |
| El Jagüel Esteban Echeverría | 1 | 8 h 40 min | 1.152 |
| El Pato Berazategui | 1 | s/d | 3 |
| El Roble Presidente Perón | 1 | s/d | 285 |
| Florencio Varela Florencio Varela | 1 | 0 min | 491 |
| General Las Heras General Las Heras | 1 | 51 min | 9 |
| Ingeniero Budge Lomas de Zamora | 3 | 30 min | 34 |
| Islas del Delta San Fernando | 1 | 2 h 27 min | 151 |
| Lanús Oeste Lanús | 1 | s/d | 197 |
| Lomas de Zamora Lomas de Zamora | 1 | s/d | 4 |
| Marcos Paz Marcos Paz | 1 | 30 min | 2 |
| Mataderos CABA | 1 | s/d | 54 |
| Monte Grande Esteban Echeverría | 6 | 30 min | 1.485 |
| Nueva Pompeya CABA | 1 | 30 min | 97 |
| Parque Avellaneda CABA | 1 | 30 min | 1 |
| Parque Patricios CABA | 1 | 30 min | 33 |
| Paso del Rey Moreno | 1 | 2 h 56 min | 987 |
| Remedios de Escalada Lanús | 1 | s/d | 419 |
| San Antonio de Padua Merlo | 1 | 20 min | 186 |
| San Justo La Matanza | 1 | 2 h 37 min | 71 |
| San Vicente San Vicente | 2 | 14 h 40 min | 10 |
| Tristán Suárez Ezeiza | 1 | 9 min | 415 |
| Villa Devoto CABA | 3 | 1 h 24 min | 18 |
| Villa Domínico Avellaneda | 1 | s/d | 36 |
| Villa Lugano CABA | 2 | 23 min | 4.565 |
| Villa Parque San Lorenzo General San Martín | 1 | 2 h 7 min | 178 |
| Villa Riachuelo CABA | 2 | 15 min | 19 |
Lo esencial para estar tranquilo si se corta la luz