Ranking de Argentina › Buenos Aires
Ranking de cortes en Buenos Aires
Compará localidades de Buenos Aires dentro de los datos disponibles. La cobertura es parcial. Ninguna lista representa todo el servicio eléctrico del país.
Cierre de esta actualización: . Las listas cambian con cada actualización. Para citar un dato que permanezca igual, usá una edición conservada.
Longchamps: 108,7 h con algún corte informado. Es la primera zona de su grupo por horas en esta ficha, con cobertura parcial.
Qué diferencia previstos y observados
En previstos contamos horarios anunciados para los próximos 7 días. En observados, horas con algún corte informado en los últimos 7 o 30 días. Cómo leer las cifras.
CABA tiene su clasificación por barrios. Las localidades y los departamentos se muestran en grupos distintos.
Esta actualización tiene más de 6 horas. Las listas reflejan su fecha de cierre, y la programación puede haber cambiado. Consultá los avisos de tu zona antes de planificar.
Programación disponible al cierre en Buenos Aires. Se excluyen fuentes que fallaron o llevan más de 6 horas sin lectura válida; cada zona puede publicar con distinta anticipación.
Cobertura de la programación
- Buenos Aires: 2 de 2 fuentes con lectura válida. Última lectura del conjunto disponible: 10/11/2026, 22:49 ART.
Una fuente válida puede no tener avisos dentro de la ventana. La cobertura se limita a las zonas publicadas y no acredita a toda la provincia. Consultar las fuentes y su estado.
Localidades: cortes previstos
Del 10/11/2026, 22:50 ART al 17/11/2026, 22:50 ART.
Horas anunciadas con al menos un corte en algún sector. Los horarios pueden cambiar o suspenderse.
No hay filas comparables para este grupo y período. Esto no confirma que no haya cortes. Consultá la cobertura y la página de tu zona.
Cobertura observada: localidades del AMBA bonaerense. No incluye el resto de Buenos Aires ni el interior del país. La fuente provincial bonaerense no aporta una serie comparable reciente.
Última lectura válida: 10/11/2026, 22:44 ART.
Localidades: cortes observados en 7 días
Del 03/11/2026, 22:50 ART al 10/11/2026, 22:50 ART.
Observamos 164,69 de 168 horas (98,03%). Quedaron 3,31 h sin observar; historial parcial. La cobertura es común a todas las filas.
Longchamps encabeza esta lista por horas, con 108,7 h con algún corte informado. El dato corresponde a sectores de la zona.
Si no ves todas las columnas, deslizá la tabla hacia los lados o usá las flechas del teclado.
| Puesto | Localidad | Horas con cortes | Inicios observados | Pico en un punto (usuarios) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longchamps Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 108,7 h | 5 | 670 |
| 2 | Berazategui Buenos Aires, Berazategui Ver opciones (7 tramos de inicio incierto) | 103,48 h | 9 | 291 |
| 3 | Alejandro Korn Buenos Aires, San Vicente Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 89,04 h | 1 | 396 |
| 4 | Florencio Varela Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones (4 tramos de inicio incierto) | 58,88 h | 8 | 681 |
| 5 | Remedios de Escalada Buenos Aires, Lanús Ver opciones | 58,05 h | 3 | 154 |
| 6 | Islas del Delta Buenos Aires, San Fernando Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 57,15 h | 8 | 34 |
| 7 | Lomas de Zamora Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones | 56,24 h | 8 | 367 |
| 8 | José María Ezeiza Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 53,17 h | 7 | 18 |
| 9 | San Vicente Buenos Aires, San Vicente Ver opciones | 51,22 h | 8 | 497 |
| 10 | Carlos Spegazzini Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 47,23 h | 6 | 535 |
| 11 | Bernal Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 46,62 h | 7 | 669 |
| 12 | Glew Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 46,56 h | 1 | 500 |
| 13 | Villa Centenario Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones | 42,62 h | 1 | 323 |
| 14 | Quilmes Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (12 tramos de inicio incierto) | 39,36 h | 5 | 45 |
| 15 | Monte Grande Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 37,86 h | 13 | 388 |
| 16 | Lanús Oeste Buenos Aires, Lanús Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 33,01 h | 10 | 236 |
| 17 | Ministro Rivadavia Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 31,77 h | 2 | 340 |
| 18 | Avellaneda Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (7 tramos de inicio incierto) | 27,54 h | 6 | 391 |
| 19 | 9 de Abril Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 26,43 h | 5 | 362 |
| 20 | Ezpeleta Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 25,82 h | 4 | 736 |
| 21 | General Rodríguez Buenos Aires, General Rodríguez Ver opciones | 21,04 h | 10 | 595 |
| 22 | Ingeniero Budge Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 19,4 h | 4 | 235 |
| 23 | Adrogué Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 19,19 h | 5 | 378 |
| 24 | Mariano Acosta Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 18,54 h | 2 | 453 |
| 25 | Pilar Buenos Aires, Pilar Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 18,23 h | 9 | 234 |
| 26 | Villa Fiorito Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones | 15,78 h | 3 | 22 |
| 27 | Quilmes Oeste Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (7 tramos de inicio incierto) | 15,53 h | 2 | 360 |
| 28 | San Francisco Solano Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 15,33 h | 6 | 161 |
| 29 | Presidente Derqui Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 15,11 h | 1 | 5 |
| 30 | Ingeniero Juan Allan Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones | 13,25 h | 2 | 307 |
| 31 | Plátanos Buenos Aires, Berazategui Ver opciones | 11,81 h | 3 | 118 |
| 32 | Villa Rosa Buenos Aires, Pilar Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 11,09 h | 1 | 483 |
| 33 | Fátima Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 10,65 h | 3 | 112 |
| 34 | Trujui Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 10,46 h | 2 | 280 |
| 35 | Tristán Suárez Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 10,26 h | 8 | 210 |
| 36 | Cuartel V Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 10,09 h | 6 | 263 |
| 37 | Luis Guillón Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 9,7 h | 5 | 31 |
| 38 | Moreno Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 9,48 h | 5 | 205 |
| 39 | Marcos Paz Buenos Aires, Marcos Paz Ver opciones | 9,02 h | 5 | 339 |
| 40 | La Tablada Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 8,77 h | 2 | 450 |
| 41 | General Las Heras Buenos Aires, General Las Heras Ver opciones | 8,76 h | 4 | 427 |
| 42 | Rafael Calzada Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 8,65 h | 2 | 264 |
| 43 | San Justo Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 8,65 h | 3 | 478 |
| 44 | San José Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 8,38 h | 2 | 643 |
| 45 | El Jagüel Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones | 7,74 h | 3 | 19 |
| 46 | Isidro Casanova Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 7,73 h | 3 | 735 |
| 47 | 20 de Junio Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 7,72 h | 1 | 6 |
| 48 | Virrey del Pino Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 7,43 h | 1 | 18 |
| 49 | Cañuelas Buenos Aires, Cañuelas Ver opciones | 7,35 h | 1 | 16 |
| 50 | Francisco Álvarez Buenos Aires, Moreno Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 6,97 h | 4 | 436 |
| 51 | González Catán Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 5,78 h | 2 | 399 |
| 52 | Guernica Buenos Aires, Presidente Perón Ver opciones | 5,48 h | 2 | 3 |
| 53 | Grand Bourg Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 4,95 h | 1 | 610 |
| 54 | Valentín Alsina Buenos Aires, Lanús Ver opciones | 4,78 h | 2 | 63 |
| 55 | San Miguel Buenos Aires, San Miguel Ver opciones | 4,66 h | 4 | 641 |
| 56 | Merlo Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 4,61 h | 3 | 486 |
| 57 | Gregorio de Laferrere Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 4,23 h | 1 | 426 |
| 58 | Loma Verde Buenos Aires, Escobar Ver opciones | 4,19 h | 5 | 201 |
| 59 | El Talar Buenos Aires, Tigre Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 4,17 h | 2 | 539 |
| 60 | Rincón de Milberg Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 4,16 h | 3 | 96 |
| 61 | San Isidro Buenos Aires, San Isidro Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 3,91 h | 4 | 118 |
| 62 | Llavallol Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones | 3,62 h | 3 | 480 |
| 63 | Rafael Castillo Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 3,47 h | 1 | 255 |
| 64 | Máximo Paz Buenos Aires, Cañuelas Ver opciones | 3,41 h | 5 | 295 |
| 65 | Libertad Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 3,39 h | 3 | 439 |
| 66 | Matheu Buenos Aires, Escobar Ver opciones | 3,39 h | 5 | 349 |
| 67 | La Reja Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 3,09 h | 6 | 334 |
| 68 | Monte Chingolo Buenos Aires, Lanús Ver opciones | 2,98 h | 2 | 14 |
| 69 | Villa Madero Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 2,95 h | 2 | 195 |
| 70 | Los Polvorines Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 2,84 h | 3 | 507 |
| 71 | Villa Domínico Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 2,83 h | 1 | 43 |
| 72 | Don Torcuato Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 2,76 h | 4 | 427 |
| 73 | Manzanares Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 2,61 h | 3 | 497 |
| 74 | Villa de Mayo Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 2,35 h | 3 | 397 |
| 75 | Burzaco Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones | 2,19 h | 2 | 348 |
| 76 | Villa Ballester Buenos Aires, General San Martín Ver opciones | 1,78 h | 1 | 473 |
| 77 | Villa Tesei Buenos Aires, Hurlingham Ver opciones | 1,71 h | 1 | 607 |
| 78 | Temperley Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones | 1,7 h | 1 | 39 |
| 79 | Zelaya Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 1,69 h | 1 | 165 |
| 80 | Sourigues Buenos Aires, Berazategui Ver opciones | 1,59 h | 2 | 259 |
| 81 | Bosques Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones | 1,52 h | 2 | 318 |
| 82 | Pablo Nogués Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 1,26 h | 1 | 14 |
| 83 | Guillermo Enrique Hudson Buenos Aires, Berazategui Ver opciones | 1,2 h | 1 | 1 |
| 84 | Villa Astolfi Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 1 h | 4 | 121 |
| 85 | Lomas del Mirador Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 1 h | 1 | 329 |
| 85 | Ramos Mejía Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 1 h | 1 | 399 |
| 87 | Gerli Buenos Aires, Lanús Ver opciones | 0,99 h | 1 | 6 |
| 88 | El Libertador Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 0,97 h | 3 | 326 |
| 89 | Pontevedra Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 0,6 h | 2 | 299 |
| 89 | Castelar Buenos Aires, Morón Ver opciones | 0,6 h | 2 | 95 |
| 91 | Paso del Rey Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 0,6 h | 1 | 288 |
| 92 | La Lonja Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 0,6 h | 1 | 43 |
| 93 | Ingeniero Maschwitz Buenos Aires, Escobar Ver opciones | 0,59 h | 3 | 196 |
| 94 | Nordelta Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 0,59 h | 2 | 178 |
| 95 | General Pacheco Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 0,5 h | 2 | 302 |
| 96 | Piñeyro Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones | 0,4 h | 1 | 105 |
| 97 | Ituzaingó Buenos Aires, Ituzaingó Ver opciones | 0,4 h | 1 | 462 |
| 98 | San Antonio de Padua Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 0,4 h | 1 | 263 |
| 99 | Billinghurst Buenos Aires, General San Martín Ver opciones | 0,4 h | 1 | 594 |
| 99 | Villa Bosch Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 0,4 h | 1 | 428 |
| 101 | Troncos del Talar Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 0,39 h | 2 | 91 |
| 102 | Domselaar Buenos Aires, San Vicente Ver opciones | 0,31 h | 2 | 5 |
| 103 | Muñiz Buenos Aires, San Miguel Ver opciones | 0,3 h | 1 | 451 |
| 104 | Del Viso Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 0,3 h | 1 | 82 |
| 104 | Manuel Alberti Buenos Aires, Pilar Ver opciones | 0,3 h | 1 | 1 |
| 106 | Dique Luján Buenos Aires, Tigre Ver opciones | 0,29 h | 1 | 49 |
| 107 | Caseros Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 0,2 h | 1 | 372 |
| 108 | Tortuguitas Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 0,2 h | 1 | 236 |
| 109 | Ciudad Evita Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 0,2 h | 1 | 556 |
| 110 | Loma Hermosa Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 0,2 h | 1 | 268 |
| 110 | Martín Coronado Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 0,2 h | 1 | 518 |
Se incluyen las 111 zonas con datos positivos de este grupo. Una zona ausente puede no estar monitoreada o tener datos insuficientes.
Cobertura observada: localidades del AMBA bonaerense. No incluye el resto de Buenos Aires ni el interior del país. La fuente provincial bonaerense no aporta una serie comparable reciente.
Última lectura válida: 10/11/2026, 22:44 ART.
Localidades: cortes observados en 30 días
Del 11/10/2026, 22:50 ART al 10/11/2026, 22:50 ART.
Observamos 558,04 de 720 horas (77,51%). Quedaron 161,96 h sin observar; historial parcial. La cobertura es común a todas las filas.
Berazategui encabeza esta lista por horas, con 181,21 h con algún corte informado. El dato corresponde a sectores de la zona.
Si no ves todas las columnas, deslizá la tabla hacia los lados o usá las flechas del teclado.
| Puesto | Localidad | Horas con cortes | Inicios observados | Pico en un punto (usuarios) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berazategui Buenos Aires, Berazategui Ver opciones (31 tramos de inicio incierto) | 181,21 h | 20 | 291 |
| 2 | Longchamps Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (19 tramos de inicio incierto) | 157,11 h | 18 | 670 |
| 3 | Carlos Spegazzini Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (51 tramos de inicio incierto) | 155,29 h | 18 | 535 |
| 4 | Monte Grande Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (47 tramos de inicio incierto) | 155,2 h | 32 | 1.270 |
| 5 | Lanús Oeste Buenos Aires, Lanús Ver opciones (59 tramos de inicio incierto) | 152,17 h | 25 | 650 |
| 6 | Florencio Varela Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones (58 tramos de inicio incierto) | 150,85 h | 29 | 806 |
| 7 | San Vicente Buenos Aires, San Vicente Ver opciones (38 tramos de inicio incierto) | 119,35 h | 29 | 497 |
| 8 | Ingeniero Budge Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (40 tramos de inicio incierto) | 114,13 h | 21 | 469 |
| 9 | Alejandro Korn Buenos Aires, San Vicente Ver opciones (18 tramos de inicio incierto) | 111,71 h | 15 | 4.148 |
| 10 | Ministro Rivadavia Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (34 tramos de inicio incierto) | 107,88 h | 20 | 412 |
| 11 | Lomas de Zamora Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (17 tramos de inicio incierto) | 105,88 h | 23 | 786 |
| 12 | Bernal Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (31 tramos de inicio incierto) | 102,06 h | 23 | 669 |
| 13 | Glew Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (15 tramos de inicio incierto) | 98,64 h | 14 | 500 |
| 14 | Quilmes Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (24 tramos de inicio incierto) | 91,87 h | 19 | 59 |
| 15 | Remedios de Escalada Buenos Aires, Lanús Ver opciones (20 tramos de inicio incierto) | 84,61 h | 9 | 596 |
| 16 | Islas del Delta Buenos Aires, San Fernando Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 75,15 h | 19 | 34 |
| 17 | Villa Fiorito Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (17 tramos de inicio incierto) | 74,08 h | 19 | 248 |
| 18 | Villa Domínico Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (30 tramos de inicio incierto) | 70,73 h | 16 | 668 |
| 19 | José María Ezeiza Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (9 tramos de inicio incierto) | 70,57 h | 14 | 268 |
| 20 | San Francisco Solano Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (18 tramos de inicio incierto) | 69,87 h | 24 | 849 |
| 21 | Claypole Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (20 tramos de inicio incierto) | 64,66 h | 17 | 3.115 |
| 22 | Villa Centenario Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (4 tramos de inicio incierto) | 64,26 h | 3 | 323 |
| 23 | General Rodríguez Buenos Aires, General Rodríguez Ver opciones (11 tramos de inicio incierto) | 57,17 h | 41 | 595 |
| 24 | Adrogué Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (25 tramos de inicio incierto) | 52,12 h | 12 | 543 |
| 25 | Burzaco Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (26 tramos de inicio incierto) | 50,98 h | 22 | 1.509 |
| 26 | Rafael Calzada Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 49,79 h | 10 | 589 |
| 27 | Temperley Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (23 tramos de inicio incierto) | 47,92 h | 11 | 330 |
| 28 | Avellaneda Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (18 tramos de inicio incierto) | 46,63 h | 16 | 654 |
| 29 | Quilmes Oeste Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (14 tramos de inicio incierto) | 44,78 h | 9 | 666 |
| 30 | Moreno Buenos Aires, Moreno Ver opciones (17 tramos de inicio incierto) | 42,5 h | 15 | 393 |
| 31 | Luis Guillón Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (9 tramos de inicio incierto) | 38,05 h | 12 | 161 |
| 32 | Pilar Buenos Aires, Pilar Ver opciones (9 tramos de inicio incierto) | 37,29 h | 34 | 346 |
| 33 | El Pato Buenos Aires, Berazategui Ver opciones (23 tramos de inicio incierto) | 35,2 h | 3 | 22 |
| 34 | Guernica Buenos Aires, Presidente Perón Ver opciones (12 tramos de inicio incierto) | 35,07 h | 12 | 29 |
| 35 | Plátanos Buenos Aires, Berazategui Ver opciones (9 tramos de inicio incierto) | 34,27 h | 5 | 468 |
| 36 | 9 de Abril Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 33,32 h | 8 | 362 |
| 37 | San José Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (7 tramos de inicio incierto) | 32,46 h | 9 | 643 |
| 38 | Ingeniero Juan Allan Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 32,45 h | 5 | 405 |
| 39 | Llavallol Buenos Aires, Lomas de Zamora Ver opciones (13 tramos de inicio incierto) | 30,93 h | 10 | 480 |
| 40 | Trujui Buenos Aires, Moreno Ver opciones (10 tramos de inicio incierto) | 30,53 h | 6 | 424 |
| 41 | Villa Rosa Buenos Aires, Pilar Ver opciones (16 tramos de inicio incierto) | 29,71 h | 17 | 483 |
| 42 | Mariano Acosta Buenos Aires, Merlo Ver opciones (4 tramos de inicio incierto) | 29,43 h | 8 | 453 |
| 43 | González Catán Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 27,64 h | 15 | 437 |
| 44 | Marcos Paz Buenos Aires, Marcos Paz Ver opciones (10 tramos de inicio incierto) | 27,59 h | 15 | 339 |
| 45 | La Tablada Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (6 tramos de inicio incierto) | 26,24 h | 8 | 450 |
| 46 | Fátima Buenos Aires, Pilar Ver opciones (9 tramos de inicio incierto) | 25,94 h | 10 | 159 |
| 47 | Ezpeleta Buenos Aires, Quilmes Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 25,82 h | 4 | 736 |
| 48 | Monte Chingolo Buenos Aires, Lanús Ver opciones (17 tramos de inicio incierto) | 25,72 h | 9 | 607 |
| 49 | Presidente Derqui Buenos Aires, Pilar Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 22,88 h | 11 | 416 |
| 50 | Valentín Alsina Buenos Aires, Lanús Ver opciones (6 tramos de inicio incierto) | 21,76 h | 9 | 764 |
| 51 | San Justo Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (6 tramos de inicio incierto) | 21,42 h | 11 | 478 |
| 52 | Virrey del Pino Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 20,99 h | 12 | 414 |
| 53 | Sourigues Buenos Aires, Berazategui Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 20,22 h | 8 | 259 |
| 54 | Wilde Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (10 tramos de inicio incierto) | 19,79 h | 7 | 525 |
| 55 | Cañuelas Buenos Aires, Cañuelas Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 19,79 h | 9 | 435 |
| 56 | Cuartel V Buenos Aires, Moreno Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 19,54 h | 8 | 263 |
| 57 | General Las Heras Buenos Aires, General Las Heras Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 19,4 h | 19 | 427 |
| 58 | Bosques Buenos Aires, Florencio Varela Ver opciones (11 tramos de inicio incierto) | 19,31 h | 21 | 549 |
| 59 | Tristán Suárez Buenos Aires, Ezeiza Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 18,73 h | 13 | 210 |
| 60 | El Roble Buenos Aires, Presidente Perón Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 18,59 h | 3 | 480 |
| 61 | José C. Paz Buenos Aires, José C. Paz Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 17,67 h | 10 | 396 |
| 62 | Isidro Casanova Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (4 tramos de inicio incierto) | 16,87 h | 10 | 735 |
| 63 | Merlo Buenos Aires, Merlo Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 16,71 h | 16 | 499 |
| 64 | El Jagüel Buenos Aires, Esteban Echeverría Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 16,4 h | 12 | 597 |
| 65 | Francisco Álvarez Buenos Aires, Moreno Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 14,92 h | 8 | 437 |
| 66 | Piñeyro Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 14,58 h | 3 | 149 |
| 67 | Don Torcuato Buenos Aires, Tigre Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 13,82 h | 9 | 427 |
| 68 | El Palomar Buenos Aires, Morón Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 12,55 h | 5 | 395 |
| 69 | Paso del Rey Buenos Aires, Moreno Ver opciones (8 tramos de inicio incierto) | 12,55 h | 6 | 432 |
| 70 | Morón Buenos Aires, Morón Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 12,06 h | 3 | 450 |
| 71 | Los Polvorines Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 11,95 h | 11 | 507 |
| 72 | Dock Sud Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 11,77 h | 4 | 40 |
| 73 | Domselaar Buenos Aires, San Vicente Ver opciones (11 tramos de inicio incierto) | 11,68 h | 8 | 318 |
| 74 | San Miguel Buenos Aires, San Miguel Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 11,34 h | 11 | 641 |
| 75 | Rafael Castillo Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 10,22 h | 7 | 595 |
| 76 | Villa Astolfi Buenos Aires, Pilar Ver opciones (6 tramos de inicio incierto) | 10,05 h | 9 | 407 |
| 77 | Lanús Este Buenos Aires, Lanús Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 9,83 h | 2 | 900 |
| 78 | Ituzaingó Buenos Aires, Ituzaingó Ver opciones | 9,8 h | 7 | 462 |
| 79 | San Antonio de Padua Buenos Aires, Merlo Ver opciones | 9,68 h | 5 | 390 |
| 80 | Gregorio de Laferrere Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 9,29 h | 6 | 426 |
| 81 | Libertad Buenos Aires, Merlo Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 9,14 h | 7 | 639 |
| 82 | Bella Vista Buenos Aires, San Miguel Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 8,97 h | 9 | 366 |
| 83 | Manuel Alberti Buenos Aires, Pilar Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 8,84 h | 6 | 260 |
| 84 | Villa Madero Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 8,75 h | 4 | 857 |
| 85 | El Talar Buenos Aires, Tigre Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 8,19 h | 10 | 539 |
| 86 | San Francisco Solano Buenos Aires, Almirante Brown Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 8,05 h | 4 | 33 |
| 87 | Sarandí Buenos Aires, Avellaneda Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 8,02 h | 4 | 52 |
| 88 | Campo de Mayo Buenos Aires, San Miguel Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 7,75 h | 5 | 110 |
| 89 | 20 de Junio Buenos Aires, La Matanza Ver opciones | 7,72 h | 1 | 6 |
| 90 | Villa Udaondo Buenos Aires, Ituzaingó Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 6,72 h | 3 | 472 |
| 91 | Rincón de Milberg Buenos Aires, Tigre Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 6,54 h | 7 | 437 |
| 92 | Boulogne Sur Mer Buenos Aires, San Isidro Ver opciones (6 tramos de inicio incierto) | 6,43 h | 3 | 351 |
| 93 | Villa de Mayo Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 5,98 h | 13 | 417 |
| 94 | Benavídez Buenos Aires, Tigre Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 5,8 h | 3 | 390 |
| 95 | Ramos Mejía Buenos Aires, La Matanza Ver opciones (5 tramos de inicio incierto) | 5,79 h | 3 | 517 |
| 96 | Máximo Paz Buenos Aires, Cañuelas Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 5,67 h | 7 | 295 |
| 97 | Villa Ballester Buenos Aires, General San Martín Ver opciones | 5,34 h | 4 | 473 |
| 98 | La Reja Buenos Aires, Moreno Ver opciones | 4,96 h | 12 | 334 |
| 99 | Grand Bourg Buenos Aires, Malvinas Argentinas Ver opciones | 4,95 h | 1 | 610 |
| 100 | La Lonja Buenos Aires, Pilar Ver opciones (4 tramos de inicio incierto) | 4,56 h | 5 | 43 |
| 101 | Villa Tesei Buenos Aires, Hurlingham Ver opciones | 4,53 h | 4 | 607 |
| 102 | Matheu Buenos Aires, Escobar Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 4,27 h | 7 | 349 |
| 103 | San Isidro Buenos Aires, San Isidro Ver opciones (3 tramos de inicio incierto) | 4,25 h | 5 | 283 |
| 104 | Loma Verde Buenos Aires, Escobar Ver opciones | 4,19 h | 5 | 201 |
| 105 | El Paraíso Buenos Aires, Presidente Perón Ver opciones | 4,11 h | 2 | 154 |
| 106 | Villa Bosch Buenos Aires, Tres de Febrero Ver opciones | 3,91 h | 5 | 700 |
| 107 | William C. Morris Buenos Aires, Hurlingham Ver opciones | 3,79 h | 4 | 507 |
| 108 | Muñiz Buenos Aires, San Miguel Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 3,78 h | 3 | 451 |
| 109 | Manzanares Buenos Aires, Pilar Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 3,77 h | 7 | 497 |
| 110 | San Fernando Buenos Aires, San Fernando Ver opciones (1 tramos de inicio incierto) | 3,71 h | 7 | 822 |
| 111 | Pontevedra Buenos Aires, Merlo Ver opciones (2 tramos de inicio incierto) | 3,07 h | 6 | 430 |
